Tachina Peeters
Tachina Peeters
|
Palmares
Wedstrijd | Categorie | Jaar | Plaats | Score | Stad |
WK | Seniores | 2019 | 33ste - Kwalificatie | 50.100 | Tokyo (JPN) |
World Cup | Seniores | 2019 | GOUD | 70.000 | Valladolid (ESP) |
Belgisch kampioenschap | Seniores | 2019 | GOUD | 68.700 | Sint-Gillis-Dendermonde (BEL) |
Wereldkampioenschap | Seniores | 2018 | 4 - finale | 68.600 | Sint-Petersburg (RUS) |
World Cup | Seniores | 2018 | 8 - finale | 62.100 | Loulé (POR) |
Europees kampioenschap | Seniores | 2018 | 4 | 68.000 | Baku (AZE) |
WK Sofia (finale) | Seniores | 2017 | 6 | 66,000 | Sofia (BUL) |
World Cup | Seniores | 2017 | ZILVER | 66.300 | Valladolid (ESP) |
World Games | Seniores | 2017 | 4 | 69.200 | Wroclaw (POL) |
Belgisch kampioenschap | Seniores | 2017 | BRONS | 61,700 | Beveren-Waas |
Masters Frankrijk | Seniores | 2017 | GOUD | 63,900 | Lons-Le-Saunie |
Vlaams kampioenschap | Seniores | 2017 | 8 | 53,500 | Petegem-aan-de-Leie |
Frans kampioenschap (team Draveil) | Seniores | 2016 | ZILVER | 32.800 | La Seyne-sur-mer |
World cup | Seniores | 2016 | 5 | 64.000 | Coimbra (Portugal) |
Scalabis cup | Seniores | 2016 | GOUD | 128.900 | Santarem (Portugal) |
Europees kampioenschap | Seniores | 2016 | 4 | 66.500 | Valladolid (Spanje) |
Belgisch kampioenschap | Seniores | 2016 | GOUD | 66.200 | Gent |
Vlaams kampioenschap | Seniores | 2016 | GOUD | 66.100 | Ekeren |
WK Denemarken | Seniores | 2015 | 6 | 65,7 | Odense |
World cup Portugal | Seniores | 2015 | ZILVER | 61.900 | Loulé |
World cup Frankrijk | Seniores | 2015 | 10 | 61.600 | Mouilleron Le Captif |
Antwerp Cup | Seniores | 2015 | GOUD | 62.100 | Berchem |
Belgisch Kampioenschap | Seniores | 2015 | GOUD | 64.700 | Petegem aan de Leie |
Vlaams kampioenschap | Seniores | 2015 | GOUD | 63.300 | Eksel |
Video's
6.10 - World Cup
11.11.2017 - WK 2017
FINALE
25.07.2017 - World Games
FINALE
KWALIFICATIE
Road to Wroclaw - World Games
26.11.2015 - WK 2015
FINALE
KWALIFICATIE