Charlotte Van Royen, Talia De Troyer & Britt Vanderdonckt
Charlotte Van Royen
|
Talia De Troyer
|
Britt Vanderdonckt
|
Palmares
Wedstrijd | Categorie | Jaar | Plaats | Score | Stad |
EK | Senioren | 2019 | GOUD - Tempo | 29.980 | Holon (ISR) |
EK | Senioren | 2019 | GOUD - Balans | 29.300 | Holon (ISR) |
EK | Senioren | 2019 | GOUD - AA | 29.560 | Holon (ISR) |
European Games | Senioren | 2019 | ZILVER - Balans | 29.230 | Minsk (RUS) |
European Games | Senioren | 2019 | GOUD - tempo | 28.830 | Minsk (RUS) |
European Games | Senioren | 2019 | GOUD - AA | 29.960 | Minsk (RUS) |
BK | Senioren | 2019 | ZILVER | 84.420 | Libramont (BEL) |
World Cup | Senioren | 2019 | ZILVER | 29.470 | Puurs (BEL) |
World Cup | Senioren | 2019 | ZILVER | 29.770 | Maia (POR) |
BSUPC University Open | Senioren | 2018 | GOUD | / | Minsk (BLR) |
BIAC | Senioren | 2018 | GOUD | 28.990 | Boedapest (HUN) |
WAGC | 13-19 jaar | 2018 | / | 56.140 | Antwerpen (BEL) |
BK | 13-19 jaar | 2018 | GOUD | 57.000 | Mariakerke (BEL) |
FIAC | 13-19 jaar | 2018 | GOUD | 29.250 | Puurs (BEL) |
MIAC | 13-19 jaar | 2018 | ZILVER | 84.840 | Maia (POR) |
VIDEOS
European Games
2 December 208 - BSUPC University Open Cup
9 April 2018 - WAGC