Kilian Goffaux & Robin Casse
Kilian Goffaux
![]() |
|
Robin Casse
![]() |
|
Palmares
Wedstrijd | Categorie | Jaar | Plaats | Score | Stad |
WK | Senioren | 2018 | 8ste | 26.710 | Antwerpen (BEL) |
Word Cup Maia | Senioren | 2018 | GOUD | 29,420 | Maia (POR) |
World Cup Puurs | Senioren | 2018 | GOUD | 29.470 | Puurs (BEL) |
EK - Finale Balans | Senioren | 2017 | ZILVER | 29,080 | Rzeszow (POL) |
EK - Finale Tempo | Senioren | 2017 | GOUD | 28,770 | Rzeszow (POL) |
EK - Finale AA | Senioren | 2017 | ZILVER | 85,550 | Rzeszow (POL) |
World Cup-competitie 2017 | Senioren | 2017 | GOUD | / | Lissabon (POR) |
World Cup 2017 | Senioren | 2017 | ZILVER | 28,420 | Lissabon (POR) |
World Games | Senioren | 2017 | BRONS | 28,550 | Wroclaw (POL) |
IAG Nederland | Senioren | 2017 | ZILVER | 28,460 | 's Hertogenbosh (NED) |
Belgisch kampioenschap | Senioren | 2017 | GOUD | 82,940 | Breendonk (BEL) |
Vlaams kampioenschap | Senioren | 2017 | GOUD | 83,100 | Mariakerke (BEL) |
World Cup Puurs | Senioren | 2017 | GOUD | 29,050 | Puurs (BEL) |
World Cup Maia | Senioren | 2017 | GOUD | 28,470 | Maia (POR) |
BSUFC | Senior | 2016 | GOUD | 85,8 | Minsk (BLR) |
BSUFC Teamcompetitie | Senior | 2016 | GOUD | 171,960 | Minsk (BLR) |
Belgisch Kampioenschap | Junior MP (A 13-19) | 2016 | GOUD | 80,4 | Gent |
Vlaams Kampioenschap | Junior MP (A 13-19) | 2016 | GOUD | 78,8 | Breendonk |
WAGC China | Junior MP (A 13-19) | 2016 | 6 | 26,5 | Putian (CHN) |
MIAC | Junior MP (A 13-19) | 2016 | GOUD | 79,450 | Maia (POR) |
Video's
14.04 - wereldkampioenschap - Combined
13.04 - wereldkampioenschap - Balans
13.04 - wereldkampioenschap - Tempo
7-9.04 World Cup (Puurs)
Road to Wroclaw - World Games
12.03 - PV2 Kilian & Robin (Deinze)