Axelle Klinckaert
|
|||||||||||||||||
Palmares
Wedstrijden | Categorie | Jaar | Plaats | Score | Stad |
---|---|---|---|---|---|
World Cup | Senioren | 2018 | 7 - Finale grond | 12.900 | Cottbus (GER) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 2018 | 18 - Allroundfinale | 51.832 | Doha (QAT) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 2018 | 11 - team | 158.970 | Doha (QAT) |
Europees kampioenschap | Senioren | 2018 | BRONS - grond | 13.400 | Glasgow (GBR) |
Europees kampioenschap | Senioren | 2018 | 3de Team - Kwalificaties | 159.331 | Glasgow (GBR) |
Belgisch kampioenschap | Senioren | 2018 | ZILVER | 51.000 | Izegem (BEL) |
World Cup Doha | Senioren | 2018 | GOUD - Grond | 13.333 | Doha (QAT) |
Team Challenge Stuttgart | Senioren | 2018 | GOUD | 156.463 | Stuttgart (GER) |
Elite Gym Massilia | Senioren | 2017 | 6 - Grond (finale) | 11.867 | Marseille (FRA) |
Elite Gym Massilia | Senioren | 2017 | 6 - team (finale) | 151.650 | Marseille (FRA) |
Open NK | Senioren | 2016 | 3 | 55.584 | Rotterdam (NED) |
Olympisch Test Event | Senioren | 2016 | BRONS - team | 221.438 | Rio (BRA) |
Internat. tornooi Gymnix | Senioren | 2016 | GOUD - team | 55.316 | Montreal (CAN) |
Internat. tornooi Gymnix |
Senioren | 2016 | ZILVER - allround | 56.125 | Montreal (CAN) |
Internat. tornooi Gymnix |
Senioren | 2016 | GOUD - grond | 14.275 | Montreal (CAN) |
Top Gym | Junioren | 2015 | GOUD | 55.316 | Charleroi |
EYOF | Junioren | 2015 | GOUD - grond | 14.100 | Tbilisi (GEO) |
EYOF | Junioren | 2015 | GOUD - balk | 13.950 | Tbilisi (GEO) |
EYOF | Junioren | 2015 | ZILVER - allround | 55.750 | Tbilisi (GEO) |
Elite Gym Massilia | Senioren | 2015 | ZILVER - sprong | 14.133 | Marseille (FRA) |
Elite Gym Massilia | Senioren | 2015 | ZILVER - grond | 14.100 | Marseille (FRA) |
Elite Gym Massilia | Senioren | 2015 | 11 - allround | 54.950 | Marseille (FRA) |
Elite Gym Massilia | Senioren | 2015 | 4 - team | 165.300 | Marseille (FRA) |
VK | Junioren | 2015 | BRONS | 51.000 | Stekene |
EK | Junioren | 2014 | 7 - grond | 13.366 | Sofia (BUL) |
EK | Junioren | 2014 | 8 - balk | 12.933 | Sofia (BUL) |
EK | Junioren | 2014 | 24 - allround | 49.632 | Sofia (BUL) |
EK | Junioren | 2014 | 6 - team | 160.029 | Sofia (BUL) |
Video's
Wereldkampioenschap 2018 - Doha (QAT)
Europees kampioenschap 2018 - Glasgow (GBR)
Test Event 2016 - Rio (BRA)