Daan Kenis
|
|||||||||||||||||
Palmares
Wedstrijd | Categorie | Jaar | Plaats | Score | Stad |
---|---|---|---|---|---|
Wereldkampioenschap | Senioren | 2019 | 18 - Team kwalificaties | 240.360 | Stuttgart (GER) |
Belgisch kampioenschap | Senioren | 2018 | 8 - zonder grond | 64.300 | Izegem (BEL) |
Europees kampioenschap | Senioren | 2017 | 16 - allround | 79,232 | Cluj-Napoca (ROU) |
NK | Senioren | 2016 | 13 | 78.600 | Rotterdam (NED) |
BK | Senioren | 2016 | ZILVER | 83.250 | Gent |
Olympisch Test Event | Senioren | 2016 | 7 - team | 342.534 | Rio (BRA) |
DTB-Pokal | Senioren | 2016 | 10 - team - allround |
251.150 82.700 |
Stuttgart (GER) |
PV (selectietest) | Senioren | 2016 | ZILVER | 80.300 | Stekene |
WK | Senioren | 2014 | 19 - team | 334.385 | Nanning (CHN) |
EK | Senioren | 2013 | 14 - allround | 83.265 | Moskou (RUS) |
WK | Senioren | 2013 | 45 - allround | 77.697 | Antwerpen |
Sidijk Gymnastics Tournament | Senioren | 2013 | 12 - allround | 76.150 | Heerenveen (NED) |
EK | Junioren | 2012 | 11 - allround 5 - team 7 - brug 8 - sprong BRONS - grond |
80.265 244.662 13,533 14.500 14.200 |
Montpellier (FRA) |
BK | Junioren | 2012 | BRONS | 82.599 | Sint-Niklaas |
Interland NED-BEL-SWE | Junioren | 2012 | GOUD - team GOUD - allround |
242.800 81.200 |
Waalwijk (NED) |
Gymfinales | Senioren | 2012 | GOUD - brug GOUD - rek ZILVER - grond |
Luik |
Video's
19-23.4 - Europees kampioenschap (Cluj-Napoca)