Dennis Goossens
|
|||||||||||||||||
Palmares
Wedstrijd | Categorie | Jaar | Plaats | Score | Stad |
---|---|---|---|---|---|
World Cup | Senioren | 2019 | 11 - Kwalificatie ringen | 14.166 | Baku (AZE) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 2018 | 19 - Team | 236.644 | Doha (QAT) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 2018 | 9 - Kwalificatie Ringen | 14.533 | Doha (QAT) |
World Challenge Cup | Senioren | 2018 | 11 - Kwalificatie Ringen | 14.050 | Parijs (FRA) |
Europees kampioenschap | Senioren | 2018 | 7 - Finale Ringen | 13.700 | Glasgow (GBR) |
Europees kampioenschap | Senioren | 2018 | 12 - Team | 238.528 | Glasgow (GBR) |
Belgisch kampioenschap | Senioren | 2018 | enkel ringen | 14.950 ringen | Izegem (BEL) |
World Cup Doha | Senioren | 2018 | 7 - Ringen | 14.133 | Doha (QAT) |
Europees kampioenschap | Senioren | 2017 | 15 - Ringen | 14,233 | Cluij-Napoca (ROU) |
World Cup Doha | Senioren | 2017 | 5 - Ringen (Finale) | 14.500 | Doha (QAT) |
Olympische Spelen | Senioren | 2016 | 8 - Ringen (Finale) | 14.933 | Rio (BRA) |
NK (selectiewedstrijd OS) | Senioren | 2016 | SELECTIE OS! | 15.800 - ringen | Rotterdam (NED) |
EK | Senioren | 2016 | 7 - Ringen (Kwalificatie) | 15.366 | Bern |
EK | Senioren | 2016 | 7 - Ringen (Finale) | 15.266 | Bern |
EK | Senioren | 2016 | 9 - Team | 250.146 | Bern (SUI) |
World Cup | Senioren | 2016 | 5 - Ringen | 15.000 | Varna (BUL) |
BK | Senioren | 2016 | 1 - Ringen | 15.350 | Gent |
Test-Event Olymp. Spelen | Senioren | 2016 | 7 - Team | 342.534 | Rio (BRA) |
World Cup - Turnier Der Meister | Senioren | 2016 | BRONS - Ringen (Finale) | 15.033 | Cottbus (GER) |
EK | Senioren | 2015 | 10 - Ringen | 15.200 | Montpellier (FRA) |
Osijek Challenge Cup | Senioren | 2013 | 6 - Ringen (Finale) | 14,750 | Osijek (HON) |
EK | Senioren | 2013 | 39 - Ringen | 13.900 | Moskou |
WK | Senioren | 2013 | 12 - Ringen | 15.191 | Antwerpen |
Gymfinales | Senioren | 2013 | 1 - Ringen | 14.450 | Gent |
Video's
25.10-03.11.18 - Wereldkampioenschap (Doha)
Olympische Spelen 2016 (Rio)